GLAS PROGRAM OG STEL
Materiale
| Fordele: | Ulemper: | |||
| INDEKS | 1.50 | • Bedre økonomisk materiale | • Uegnet til garnityr og trådstel | |
| MATERIALE | CR – 39 | • Let at farve | • Lavt indeks | |
| ABBE | 59 | • Let at arbejde med | ||
| SPEC. VIKT | 1.32 | • Stabil coating | ||
| UV BLOCK (390 nm) | 95%* | • Højt abbe tal |
| Fordele: | Ulemper: | |||
| INDKS | 1.60 | • Meget hårdt materiale | • Svært at farve i mørke solglas | |
| MATERIALE | MR-8 | • Anbefales til garnityr og trådstel | • Nogle specielle farver kan være vanskelige at opnå perfekt |
|
| ABBE | 42 | • Ca. 20% tyndere end indeks 1.5 | ||
| SPEC. VIKT | 1.30 | • Mulig at farve | ||
| UV BLOCK (390 nm) | 100% | • Stabil coating |
| Fordele: | Ulemper: | |||
| INDEKS | 1.67 | • Meget hårdt materiale | • Ikke mulig at farve | |
| MATERIALE | MR-10 | • Anbefales til garnityr og trådstel |
• Lavt abbe tal | |
| ABBE | 32 | • Tyndere end index 1,6 (≈10%) | • Lille tykkelsesreduktion sammenlignet med den ekstra omkostning |
|
| SPEC. VIKT | 1.35 | |||
| UV BLOCK (390 nm) | 100% |
| Fordele: | Ulemper: | |||
| INDEKS | 1.74 | • Tyndere end index 1,6 (≈20%) | • Lavt abbe tal | |
| MATERIALE | MR-174 | • Meget hårdt materiale | ||
| ABBE | 33 | • Anbefales til garnityr og trådstel |
||
| SPEC. VIKT | 1.47 | |||
| UV BLOCK (390 nm) | 100% |
* = Af alt UV-lys. 100% UV-blok op til ca. 350 nm
POLYCARBONAT
| Fordele | Ulemper | |||
| MATERIALE | PC | • Billigt og farvestabilt materiale | • Kun Plano glas | |
| UV BLOCK (390 nm) | 100% | • Mange forskellige farvevarianter | • Kun standard behandlinger og farve |
|
| • Holdbart materiale |